OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 am 16.03.2014
Gemeinde Geiersthal

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern

Gültige Stimmen 10.017
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 1.015 10,13%
3 961 9,59%
5 896 8,94%
11 763 7,62%
7 740 7,39%
9 519 5,18%
2 489 4,88%
6 415 4,14%
4 402 4,01%
15 314 3,13%
18 311 3,10%
8 283 2,83%
10 263 2,63%
20 250 2,50%
22 243 2,43%
26 242 2,42%
12 236 2,36%
14 203 2,03%
19 197 1,97%
17 185 1,85%
16 183 1,83%
25 173 1,73%
24 170 1,70%
21 152 1,52%
28 112 1,12%
13 112 1,12%
23 97 0,97%
27 91 0,91%

Seitenanfang